19 inch Open Frame TFT touch monitor is Front Screen Open Frame TFT Monitor Rugged Touch Screen Monitor
Modelnummer | RC190OP | Aanraaktechnologie | Geprojecteerde capacitieve 10-punts Multitouch |
TFT-paneel | Aanraakconnector | USB of RS232 | |
IP-beoordeeld voorpaneel | IP65 | Stuurprogramma's van aanraakscherm | Windows; Linux; Mac; Android |
Schermdiagonaal (inch/cm): | 19/48.26 | Touch Life (contactpersonen) | Onbeperkt |
Actieve schermgrootte weergeven: | 37,48x29,98 | Oppervlaktehardheid | 7H |
Breedteverhouding: | 4:3 | Bediening / Mechanisch | |
Fysieke resolutie: | 1280x1024 | ||
Bedrijfstemperatuur | -10 ~ +65(°C) | ||
Kleuren weergegeven: | 16,7 M | Vochtigheidsbereik (RH) | 10%-90% |
Helderheid (cd/m2): | 250 | Nettogewicht (kg) | 8 |
Contrast: | 1000:1 | Brutogewicht (kg) | 10 (incl. karton) |
Typische reactietijd Tr/Tf : | 8/8(ms) | Huisvestingsmateriaal | Acryl |
Horizontale beeldhoek horizontaal/verticaal : | 178/178(°) | Behuizing (cm) LxWxH | 42,81x35,48x4,97 |
Achtergrondverlichting / Backlight Lifetime (uren): | LED / 40.000 | Montage | VESA 100/ VESA 75 |
Externe connectors | Macht | ||
Video | 1x VGA | Power Indicator | Groene LED |
1x HDMI | Voeding | 100-240V ACDC actieve switch- ing; 12V DC-Out | |
Audio | 1x PC-Audio | Werkkracht (V) | 12 |
1x Oortelefoon-out | Stroomverbruik (W) | 28 | |
Aanraakconnector | 1x USB | Stand-byverbruik (W) | <> |
Verbindingslijnen | 1x 12V DC-IN |

