Inleiding :
19 inch LED-gamingmonitor heeft een moderne, strakke uitstraling met zijn platte, rand-tot-rand glazen frontpanelen en een gepatenteerde siliconenrubberen afdichting waardoor de frontpanelen IP65 water- en stofdicht zijn.
Deze nieuwe serie wordt geleverd met capacitieve 10-vinger-multitouch, glazen voorkant die MosH 7 bereikt, het glasoppervlak kan antireflectiebehandeling ondergaan (chemisch geëtst), een breed scala aan connectoren, waaronder USB-B voor touch, HDMI, DVI-D, VGA- en audio-ingangen, allemaal afsluitbaar, inclusief de DC-IN. Elke capacitieve Touch Monitor heeft een A-plus industrieel LCD-paneel ondersteund door Wintouch's 100 procent garantie zonder dode pixels. Elke monitor wordt geleverd met een eigen bureaustandaard en schroefpatronen op de achterkant voor VESA 75- of 100-montages.
Functies voor 19 inch LED-gamingmonitor
• Versterkt dekglas
• Antiverblindingsbehandeling (chemisch etsen)
• Gepatenteerd IP65 front met siliconen afdichting
• 10-vinger-multi-touch capacitieve aanraking
• Gradiënt LED-lampjes omringen het display
• Schroefbare verbinding voor ruige omgevingen
•Aanraakscherm Compatibel met 3M/ELO
•Support Pot 0 Gold /WMS/ IGT-game
Specificatie
| Productnaam | 19'' PCAP-aanraakmonitor | Aanraakpaneel | |
| Modelnummer: | RC190G23 | Aanraaktechnologie | Geprojecteerde capacitieve 10-punt Multitouch |
| Ontspiegeld LCD-paneel | Aanraakconnector | USB of RS232 | |
| IP-geclassificeerd voorpaneel | IP65 | Stuurprogramma's voor aanraakscherm | Ramen; Linux; Mac; Android |
| Schermdiagonaal (Inch/cm): | 19/48.26 | Touch Life (contacten) | Onbeperkt |
| Actieve schermgrootte weergeven: | 37.48x29.98 | Oppervlakte hardheid | 7H |
| Beeldverhouding: | 4:3 | Bediening / Mechanisch | |
| Fysieke resolutie: | 1280x1024 | ||
| Bedrijfstemperatuur: | -10 ~ plus 65( graad) | ||
| Weergegeven kleuren: | 16.7M | Vochtigheidsbereik (RV) | 10 procent -90 procent |
| Helderheid (cd/m2): | 250 | Netto gewicht / kg) | 8 |
| Contrast: | 1000:1 | Bruto gewicht (kg) | 10 (incl. karton) |
| Typische reactietijd Tr/ Tf : | 8/8 (ms) | Materiaal behuizing | Acryl |
| Visuele hoek horizontaal/verticaal: | 178/178 (graad) | Behuizing (cm) LxBxH | 42.81x35.48x4.97 |
| Achtergrondverlichting / Achtergrondverlichting Levensduur (uren): | LED / 40,000 | Montage | VESA 100/ VESA 75 |
| Externe connectoren | Stroom | ||
| Video | 1x VGA | Aan/uit-indicator | Groene LED |
| 1x HDMI | Stroomvoorziening | 100-240V ACDC actief schakelen; 12V DC-uitgang | |
| Audio | 1x PC-Audio | Werkkracht (V) | 12 |
| 1x koptelefoonuitgang | Stroomverbruik (W) | 28 | |
| Aanraakconnector | 1x USB | Stand-by verbruik (W) | <> |
| Connectoren | 1x 12V DC-IN | ||
Sollicitatie

